Dispositivo antidrones portátil de : señal UAV portátil de alta
☑ Cuchillas de repuesto con filo de corte prolongado
☑ Bujías específicas para arranque en frío
⇒ Potencia tu cortadora con accesorios premium
Especificaciones técnicas
| Canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida promedio |
| 1 | RC5.8G | 5725-5850MHz | 43dbm/20W |
| 2 | RC2.4G | 2400-2500MHz | 43dbm/20W |
| 3 | GPSL1 y Glonass L1 | 1560-1620MHz | 43dbm/20W |
| 4 | RC868+915 | 868-915MHz | 43dbm/20W |
| 5 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 43dbm/20W |
| Opción | RC5.2G | 5150-5350MHz | 43dbm/20W |
| Opción | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 43dbm/20W |
| Nombre del parámetro | Detalles de parámetros |
|---|---|
| Modelo | JAX-D5 |
| Color | Negro |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA de 50 a 60 Hz, (110-240 V CA a 24-28 V CC) |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.